Wydarzenia
O szkole
Grono Pedagogiczne
Rodzice
Wyszukiwarka
Podsumowanie X Biegu Lipowca (27 wrzesień 2008r.)
- Szczegóły
- Utworzono: czwartek, 09 października 2008, 12:49
X Bieg Lipowca |
W zawodach udział wzięło łącznie 390 młodych sportowców. Każdy z nich został poczęstowany ciepłym posiłkiem. Zorganizowano również loterię fantową, dzięki której nikt nie wyszedł z pustymi rękoma, a jej główną nagrodą były dwa rowery ufundowane przez Powiat Bielski. Uczniom kibicowały znane osoby – m. in. burmistrz Marian Błachut, jego zastępca – Maciej Kołoczek, poprzedni włodarz miasta – Jan Berger, przewodniczący Rady Miasta Czechowice-Dziedzice – Marek Kwaśny, radny powiatu bielskiego – Stanisław Pięta, przewodniczący Komisji Oświaty – Stanisław Kopeć oraz przedstawiciel sponsorów.
Zawody odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz na terenie stawów udostępnionych przez ich właściciela - Pana Myrczka. Nad bezpieczeństwem dzieciaków czuwała czechowicka straż miejska oraz grupa PCK z naszego miasta. Dużą pomocą wykazali się również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. Pieczę nad całością imprezy sprawowali Damian Żelazny oraz Krzysztof Szczypka.
Wyniki X Biegu Lipowca
CHŁOPCY KLASY „0” ROCZNIK 2002
1 Śliwiński Marcin 20 pkt (SP4)
2 Machelski Marek 19 pkt (PP3)
3 Kwaśniak Maksymilian 18 pkt (PP3)
4 Wajdzik Wojciech 17 pkt (PP6)
5 Paszek Jan (2003) 16 pkt
6 Wiśniowski Maksymilian (2004) 15 pkt (PP49 Bielsko-Biała)
7 Jurzak Filip (2005) 14 pkt (PP3)
DZIEWCZYNY KLASY „0” ROCZNIK 2002
1 Paulisch Beata 20 pkt SP3
2 Kasprzak Agnieszka 19 pkt PP6
3 Litwińska Laura 18 pkt SP7
4 Zolich Zuzanna 17 pkt PP3
5 Pochopień Karolina 16 pkt SP3
6 Płaska Kinga 15 pkt PP10
7 Furczyk Emilia 14 pkt SP3
8 Pochopień Kasia 13 pkt (2005)
DZIEWCZYNY KLASY 1 ROCZNIK 2001
1 Ligocka Katarzyna 20 pkt SP3
2 Śmierzchalska Gabriela 19 pkt SP7
3 Szczypka Magda 18 pkt SP3
4 Jedyńska Edyta 17 pkt SP3
5 Szpaczek Dominika 16 pkt SP3
6 Jurzak Zuzia 15 pkt SP3
7 Płaska Klaudia 14 pkt SP7
8 Zagórska Katarzyna 13 pkt SP3
9 Sikora Joanna 12 pkt SP3
10 Kijak Kasia 11 pkt SP3
11 Zuber Joanna 10 pkt SP3
12 Kocur Joanna 9 pkt SP3
13 Ratajczak Olga 8 pkt SP7
CHŁOPCY KLASY 1 ROCZNIK 2001
1 Pająk Jakub 20 pkt SP3
2 Grzywa Bartosz 19 pkt SP4
3 Kopeć Miłosz 18 pkt SP3
4 Klarman Karol 17 pkt SP7
5 Nitek Bartłomiej 16 pkt SP4
6 Zieleźnik Wojciech 15 pkt SP3
7 Jonderko Jakub 14 pkt SP3
8 Pochopień Kacper 13 pkt SP3
9 Matura Marcin 12 pkt SP3
10 Moś Michał 11 pkt SP3
11 Chomicz Wojciech 10 pkt SP3
12 Soroka Sebastian 9 pkt SP3
13 Brózda Konrad 8 pkt SP3
14 Gregor Mateusz 7 pkt SP3
15 Grygierczyk Filip 6 pkt SP7
CHŁOPCY KLASY 2 ROCZNIK 2000
1 Laszczak Jakub 20 pkt SP3
2 Kurczyk Kamil 19 pkt SP2
3 Hebda Krystian 18 pkt SP3
4 Jonkisz Daniel 17 pkt SP4
5 Burian Korneliusz 16 pkt SP4
6 Kasprzyk Jakub 15 pkt SP3
7 Puchała Jan 14 pkt SP3
8 Oleksy Jakub 13 pkt SP2
9 Dolniak Krystian 12 pkt SP4
10 Czyszczoń Mateusz 11 pkt SP3
11 Matl Mateusz 10 pkt SP7
12 Buczek Wojciech 9 pkt SP2
13 Uchyła Michał 8 pkt L3
14 Hoczek Wojciech 7 pkt L3
15 Zolich Barłomiej 6 pkt L3
16 Adamecki Oskar 5 pkt SP3
17 Szymański Jakub 4 pkt SP2
18 Telok Jakub 3 pkt SP3
19 Jałowiec Maciej 2 pkt SP2
20 Wojtyła Jakub 1 pkt SP3
21 Nowakowski Konrad 1 pkt SP3
DZIEWCZYNY KLASY 2 ROCZNIK 2000
1 Mystek Emilia 20 pkt SP3
2 Ostyńska Justyna 19 pkt SP4
3 Furtak Kinga 18 pkt L3
4 Szary Weronika 17 pkt SP3
5 Borgieł Agnieszka 16 pkt SP3
6 Kawa Sabina 15 pkt SP3
7 Ponikwia Klaudia 14 pkt L3
8 Mazur Aleksandra 13 pkt SP4
9 Fołta Monika 12 pkt L3
10 Hereda Joanna 11 pkt SP2
11 Florek Martyna 10 pkt SP3
12 Zolich Natalia 9 pkt SP3
13 Matl Aleksandra 8 pkt SP7
14 Kapias Magdalena 7 pkt SP3
15 Gazda Marta 6 pkt L3
16 Pełkow Nicola 5 pkt L3
17 Fołta Kamila 4 pkt SP3
18 Podufalska Anna 3 pkt SP2
19 Mola Katarzyna 2 pkt SP2
20 Gregor Monika 1 pkt SP3
CHŁOPCY KLASY 3 ROCZNIK 1999
1 Marek Jakub 20 pkt SP2
2 Danielczyk Adrian 19 pkt SP2
3 Morawski Piotr 18 pkt SP2
4 Szary Karol 17 pkt SP3
5 Sikora Krzysztof 16 pkt L3
6 Żelazny Wojciech 15 pkt SP7
7 Nowok Dawid 14 pkt L3
8 Guzy Patryk 13 pkt SP3
9 Jarczok Bartosz 12 pkt L1
10 Danielczyk Marcin 11 pkt SP2
11 Zosuł Tymoteusz 10 pkt SP7
12 Furczyk Krzysztof 9 pkt SP3
13 Pacut Michał 8 pkt SP3
14 Wróblewski Łukasz 7 pkt SP3
15 Pająk Rafał 6 pkt SP3
16 Światłoch Dawid 5 pkt L3
17 Oleksy Konrad 4 pkt SP2
18 Kijas Paweł 3 pkt SP3
19 Duraj Dominik 2 pkt SP3
20 Moryto Szymon 1 pkt SP3
21 Rudnik Miłosz 1 pkt SP2
22 Paulisch Kamil 1 pkt SP3
DZIEWCZYNY KLASY 3 ROCZNIK 1999
1 Kwaśniak Oliwia 20 pkt SP3
2 Skwira Łucja 19 pkt SP3
3 Krywult Klaudyna 18 pkt SP3
4 Krzempek Anna 17 pkt L3
5 Więcław Monika 16 pkt SP3
6 Lazarek Klaudia 15 pkt SP3
7 Pochopień Martyna 14 pkt SP3
8 Płonka Agelika 13 pkt SP2
9 Zięba Aneta 12 pkt SP7
10 Wydra Aleksandra 11 pkt SP2
11 Ciupak Aleksandra 10 pkt SP3
12 Zolich Dagmara 9 pkt SP4
13 Kidoń Natalia 8 pkt L3
14 Wróbel Natalia 7 pkt SP2
15 Olma Justyna 6 pkt L3
16 Krukowska Nadia 5 pkt SP3
17 Czader Katarzyna 4 pkt SP3
18 Zolich Agata 3 pkt L3
CHŁOPCY KLASY 4 ROCZNIK 1998
1 Grygierczyk Filip 20 pkt SP2
2 Wątroba Konrad 19 pkt Zabrzeg
3 Rataj Kamil 18 pkt SP3
4 Wrzoł Szymon 17 pkt Zabrzeg
5 Sosna Rafał 16 pkt SP2
6 Misztalewski Szymon 15 pkt SP3
7 Staszek Łukasz 14 pkt SP4
8 Pękacki Jakub 13 pkt SP2
9 Jastrzębski Marek 12 pkt SP2
10 Bajger Łukasz 11 pkt L3
11 Janik Paweł 10 pkt SP4
12 Bonk Mateusz 9 pkt SP7
13 Litwiński Gabriel 8 pkt SP7
14 Paszek Daniel 7 pkt SP3
15 Korzeniowski Piotr 6 pkt SP4
16 Tyc Maciej 5 pkt SP4
17 Wróbel Przemysław 4 pkt SP2
18 Pochopień Marcin 3 pkt SP2
19 Starowicz Dominik 2 pkt SP2
20 Fołta Michał 1 pkt L3
21 Bucki Grzegorz 1 pkt SP4
22 Gawełek Mateusz 1 pkt L3
23 Gałuszka Dominik 1 pkt SP2
24 Pająk Adrian 1 pkt SP2
25 Konig Konrad 1 pkt SP7
26 Żmija Michał 1 pkt SP3
27 Kozłowski Szymon 1 pkt SP3
28 Gołąbek Paweł 1 pkt SP4
29 Surma Dawid 1 pkt SP3
30 Grygierczyk Damian 1 pkt SP3
31 Zuber Krzysztof 1 pkt SP3
32 Krzemiński Łukasz 1 pkt SP3
DZIEWCZYNY KLASY4 ROCZNIK 1998
1 Pniok Martyna 20 pkt Zabrzeg
2 Głupczyk Karolina 19 pkt SP3
3 Olearczyk Angelika 18 pkt SP2
4 Jonkisz Klaudia 17 pkt SP7
5 Tota Patrycja 16 pkt SP7
6 Surowiecka Justyna 15 pkt SP2
7 Wyrobek Gabriela 14 pkt SP3
8 Rus Barbara 13 pkt SP3
9 Lazarek Anna 12 pkt SP3
10 Błaszczak Klaudia 11 pkt Zabrzeg
11 Kozioł Paulina 10 pkt SP3
12 Duraj Oliwia 9 pkt SP3
13 Irzyk Zuzanna 8 pkt SP3
14 Gałka Paulina 7 pkt L3
15 Brzóska Magdalena 6 pkt L3
16 Kozłowska Karolina 5 pkt SP3
17 Failhauer Anna 4 pkt L3
18 Płoskonka Aleksandra 3 pkt SP3
19 Mola Patrycja 2 pkt L3
20 Piadek Klaudia 1 pkt SP4
21 Bartoszek Karolina 1 pkt SP4
22 Kwiatkowska Sabina 1 pkt SP4
23 Burian Angelika 1 pkt SP4
24 Kochutek Zofia 1 pkt SP3
25 Świerzchalska Anna 1 pkt SP7
26 Koperska Maria 1 pkt SP4
27 Fołta Eliza 1 pkt SP3
28 Penther Adrianna 1 pkt SP3
29 Krzempek Anna 1 pkt L1
30 Witek Paulina 1 pkt SP3
31 Siankiewicz Martyna 1 pkt SP3
32 Fita Dominika 1 pkt SP4
33 Gicala Kamila 1 pkt SP3
34 Zolich Martyna 1 pkt L3
35 Żelichowska Anna 1 pkt SP3
CHŁOPCY KLASY 5 ROCZNIK 1997
1 Szypuła Sebastian 20 pkt SP4
2 Jedyński Szymon 19 pkt SP3
3 Hadydoń Filip 18 pkt SP4
4 Gawlas Kamil 17 pkt Zabrzeg
5 Góra Kamil 16 pkt SP2
6 Pochopień Jakub 15 pkt SP3
7 Wajdzik Kamil 14 pkt SP3
8 Świerkot Dominik 13 pkt SP2
9 Borgieł Mateusz 12 pkt SP2
10 Garus Sebastian 11 pkt SP3
11 Gola Jakub 10 pkt Zabrzeg
12 Szypuła Michał 9 pkt SP3
13 Podufalski Robert 8 pkt SP2
14 Polański Adrian 7 pkt SP3
15 Wójcik Michał 6 pkt SP2
16 Kopeć Filip 5 pkt L3
17 Mystek Daniel 4 pkt SP3
18 Gola Dominik 3 pkt SP3
19 Gaczorek Krzysztof 2 pkt SP3
20 Kumor Jakub 1 pkt SP2
21 Kuboszek Szymon 1 pkt L3
22 Krzempek Grzegorz 1 pkt L3
23 Matura Patryk 1 pkt SP3
24 Gryksa Damian 1 pkt SP4
25 Olber Tomasz 1 pkt SP3
26 Skrzypek Marcin 1 pkt SP2
27 Błachut Adrian 1 pkt SP2
28 Ligocki Adrian 1 pkt SP3
29 Łoboz Jakub 1 pkt SP2
30 Spólnik Andrzej 1 pkt SP4
31 Kozak Robert 1 pkt L3
32 Mańdok Mikołaj 1 pkt L3
33 Rakoczy Dominik 1 pkt SP3
34 Szkatulski Kornel 1 pkt SP2
35 Kozubek Konrad 1 pkt SP3
36 Noga Michał 1 pkt SP3
37 Uchyła Mateusz 1 pkt L3
DZIEWCZYNY KLASY 5 ROCZNIK
1 Świętek Marianna 20 pkt SP3
2 Paszek Paulina 19 pkt L1
3 Gąsior Karolina 18 pkt SP3
4 Iskrzycka Justyna 17 pkt SP2
5 Paszek Weronika 16 pkt SP3
6 Juszczak Sandra 15 pkt SP4
7 Satkiewicz Aneta 14 pkt SP5
8 Pajestka Patrycja 13 pkt SP2
9 Londzin Dorota 12 pkt L3
10 Nizio Karolina 11 pkt SP2
11 Machelska Ewa 10 pkt SP3
12 Fajfer Joanna 9 pkt SP3
13 Kędzior Agata 8 pkt SP3
14 Paszek Alicja 7 pkt SP3
15 Madejska Michalina 6 pkt SP3
16 Laszczak Kamila 5 pkt SP3
17 Osińska Natalia 4 pkt SP3
18 Świgoń Aleksandra 3 pkt SP3
19 Paciorek Joanna 2 pkt SP3
20 Hulbój Ewelina 1 pkt SP2
21 Wlazło Michaela 1 pkt SP4
22 Hilarowicz Anna 1 pkt SP3
23 Petri Sandra 1 pkt SP3
24 Bartoszek Aleksandra 1 pkt SP3
25 Szpoczek Martyna 1 pkt SP3
26 Dudek Anna 1 pkt SP3
27 Tarmas Dominika 1 pkt SP3
CHŁOPCY KLASY 6 ROCZNIK
1 Partyka Łukasz 20 pkt SP4
2 Świętek Paweł 19 pkt SP3
3 Szypuła Radosław 18 pkt SP3
4 Wawrzyczek Paweł 17 pkt SP2
5 Szary Jacek 16 pkt SP3
6 Jano Rafał 15 pkt SP3
7 Orzoł Kasjan 14 pkt SP3
8 Wajdzik Radosław 13 pkt SP3
9 Puchała Wojciech 12 pkt SP4
10 Zieliński Mariusz 11 pkt SP4
11 Olszowski Dawid 10 pkt SP2
12 Zgrzebnicki Jakub 9 pkt SP3
13 Raszka Jakub 8 pkt SP2
14 Giża Mateusz 7 pkt L3
15 Ochman Jan 6 pkt SP3
16 Sowa Michał 5 pkt SP3
17 Starowicz Krystian 4 pkt SP2
18 Koszykowski Artur 3 pkt SP3
19 Kochutek Bartek 2 pkt SP3
20 Guzdek Michał 1 pkt SP3
21 Konieczny Kamil 1 pkt SP2
22 Kaplita Łukasz 1 pkt SP2
23 Gach Mateusz 1 pkt SP2
24 Wyrobek Mateusz 1 pkt SP3
25 Szczelina Tomasz 1 pkt SP2
26 Szczypka Michał 1 pkt SP3
27 Dudys Marcin 1 pkt SP3
28 Olek Rafał 1 pkt SP2
29 Machalica Adam 1 pkt SP2
30 Kopeć Rafał 1 pkt L3
31 Laskowski Azis 1 pkt SP2
32 Telok Paweł 1 pkt SP3
DZIEWCZYNY KLASY 6 ROCZNIK
1 Gruszecka Marta 20 pkt L3
2 Nikiel Marcelina 19 pkt SP4
3 Seite Sara 18 pkt SP4
4 Iskrzycka Adrianna 17 pkt SP2
5 Borgieł Izabela 16 pkt SP2
6 Białek Patrycja 15 pkt SP2
7 Kuś Klaudia 14 pkt L3
8 Mocko Beata 13 pkt SP4
9 Budny Wioletta 12 pkt L3
10 Cięcinka Patrycja 11 pkt Zabrzeg
11 Kowalczyk Paulina 10 pkt Zabrzeg
12 Borgieł Katarzyna 9 pkt SP2
13 Kożusznik Roksana 8 pkt SP2
14 Oleksy Sylwia 7 pkt SP2
15 Balon Monika 6 pkt SP2
16 Spyra Aleksandra 5 pkt Zabrzeg
17 Pudełko Maria 4 pkt Zabrzeg
18 Zolich Magdalena 3 pkt L3
19 Wróbel Daria 2 pkt SP2
20 Kopeć Bogumiła 1 pkt SP2
21 Dudek Małgorzata 1 pkt SP3
22 Kopeć Julita 1 pkt L3
23 Czernek Kladia 1 pkt SP3
CHŁOPCY GIMNAZJUM
1 Durkalec Marcin 20 pkt GP1
2 Marszałek Marcel 19 pkt GP2
3 Muras Arkadiusz 18 pkt Zabrzeg
4 Rdzanek Jakub 17 pkt GP1
5 Szatanik Mateusz 16 pkt GP1
6 Gola Tobiasz 15 pkt Zabrzeg
7 Smalcerz Szymon 14 pkt GP3
8 Dzidek Kamil 13 pkt SP4 (1995)
9 Kubicki Krystian 12 pkt GP2
10 Dzianach Piotr 11 pkt GP2
11 Czyż Bartosz 10 pkt GP2
12 Marzec Krystian 9 pkt GP2
13 Skwira Krzysztof 8 pkt GP3
14 Ściskała Sebastian 7 pkt Zabrzeg
15 Byrdziak Daniel 6 pkt GP2
16 Wyczesany Wojciech 5 pkt Zabrzeg
17 Nikiel Łukasz 4 pkt GP2
18 Szary Kamil 3 pkt GP2
19 Szachłowicz Damian 2 pkt GP2
20 Surzyn Paweł 1 pkt GP2
21 Chrapkowicz Damian 1 pkt GP2
22 Dzioba Krzysztof 1 pkt GP2
23 Skrzypek Dawid 1 pkt SP2 (1995)
24 Puda Bartosz 1 pkt GP2
25 Żoczek Szymon 1 pkt GP2
26 Przystał Łukasz 1 pkt GP2
27 Kublin Kamil 1 pkt GP2
28 Zalesiński Krystian 1 pkt SP2 (1995)
29 Ligocki Marcin 1 pkt SP2 (1995)
DZIEWCZYNY GIMNAZJUM
1 Pazur Angelika 20 pkt GP2
2 Przemyk Kamila 19 pkt GP2
3 Kopko Katarzyna 18 pkt GP2
4 Hałas Karolina 17 pkt GP2
5 Kretschmer Paulina 16 pkt GP2
6 Krzempek Joanna 15 pkt GP1 Ligota
7 Sapota Honorata 14 pkt GP2
8 Bajger Dominika 13 pkt GP2
9 Waszek Magdalena 12 pkt GP1 Ligota
10 Pustelnik Karolina 11 pkt GP3
11 Kajstura Edyta 10 pkt Zabrzeg
12 Kurpas Justyna 9 pkt Zabrzeg
13 Zuber Karolina 8 pkt GP2
14 Czarniecka Dorota 7 pkt GP2
15 Giersz Beata 6 pkt GP2
16 Jarzębowska Jagoda 5 pkt GP2
17 Klima Karolina 4 pkt GP2
18 Staszek Agnieszka 3 pkt GP2
CHŁOPCY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1 Wardas Łukasz 20 pkt ZSEEiM B-B
2 Durkalec Paweł 19 pkt LO im. M.Skłodowskiej Cz-Dz
3 Wardas Patryk 18 pkt ZSEEiM B-B
4 Gogol Damian 17 pkt LO im. M.Skłodowskiej Cz-Dz
5 Londzin Marcin 16 pkt ZSTiL Cz-Dz
6 Czauderna Wojciech 15 pkt ZSEEiM B-B
7 Kłaptocz Mateusz 14 pkt Technikum nr 3 B-B
8 Biegun Adrian 13 pkt ZSTiL Cz-Dz
9 Nowak Łukasz 12 pkt Zespół Szkół Handl.Usł. Cz-Dz
10 Sowa Dawid 11 pkt ZSEEiM B-B
11 Kobiela Przemysław 10 pkt ZSTiL Cz-Dz
12 Olearczyk Szymon 9 pkt ZSTiL Cz-Dz
DZIEWCZYNY SZKOŁY PONADGIMAZJALNE
1 Figołuszka Katarzyna 20 pkt ZSTiL
2 Świgoń Anna 19 pkt ZL M. Skłodowskiej-Curie
MĘŻCZYŹNI KATEGORIA OPEN
1 Szary Tomasz
2 Capik Piotr
3 Dudek Paweł
KOBIETY KATEGORIA OPEN
1 Płaska Maria
Wyniki zawodów - klasyfikacja szkół
KLASYFIKACJA SZKOŁY PODSTAWOWE
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 CZECHOWICE-DZIEDZICE 1130 pkt
II SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 CZECHOWICE-DZIEDZICE 501 pkt
III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 CZECHOWICE-DZIEDZICE 358 pkt
IV SZKOŁA PODSTAWOWA LIGOTA BURZEJ 3 208 pkt
V SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 CZECHOWICE-DZIEDZICE 171 pkt
VI ZESPÓŁ SZKÓŁ/ SZKOŁA PODSTAWOWA ZABRZEG 124 pkt
VII ZESPÓŁ SZKÓŁ/SZKOŁA PODSTAWOWA LIGOTA 1 33 pkt
VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 CZECHOWICE-DZIEDZICE 14 pkt
KLASYFIKACJA GIMNAZJA
I GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2 CZECHOWICE-DZIEDZICE 233 pkt
II ZESPÓŁ SZKÓŁ/GIMNAZJUM ZABRZEG 64 pkt
III GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 1 CZECHOWICE-DZIEDZICE 53 pkt
IV GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 3 CZECHOWICE-DZIEDZICE 33 pkt
V ZESPÓŁ SZKÓŁ/GIMNAZJUMLIGOTA 27 pkt
KLASYFIKACJA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH CZECHOWICE-DZIEDZICE 68 pkt
II ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH BIELSKO-BIAŁA 64 pkt
III ZESPÓŁ LICEÓW IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE CZECHOWICE-DZIEDZICE 55 pkt
IV ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-USLUGOWYCH CZECHOWICE-DZIEDZICE 12 pkt